<Återgå
till barrtimmer> <Skriv
ut tabell (pdf-fil)>
| Klass 1 | Klass 2 | |
| Kvist på hela stocken | Max 60 mm oavsett kvisttyp | Sprötkvist max 120 mm Annan kvist obegränsat |
|
Antal årsringar inom bedömnings- området |
Minst 12 | Ingen begränsning |
| Rakhet | Max 20 cm utbytesförlust | Max 120 cm utbytesförlust |
| Tvärkrök/toppbrott | Tillåts ej | Tillåts |
| Stockblånad | Tillåts ej | Tillåts |
| Öppen lyra, slirskada, spjälkning, kvisturdrag | Får ej beröra sågcylindern | Djup max 20% in i sågscylindern |
| Barkdragande lyra | Längd max 2 x toppdiametern | Tillåts |
|
Anilinved
Skogsröta/ källved |
Tillåts ej | Max 5% av ändytan |