<Återgå
till lövtimmer> <Skriv
ut tabell (pdf-fil)>
Klass | Klass | Klass | |
A | B | C | |
Ytved i toppända | 2,5 cm. För ytved därutöver görs fullt avdrag | 4 cm. För ytved därutöver görs fullt avdrag | |
Krök | Båghöjd högst 5% av stocklängden | ||
Frisk kvist | Högst en frisk kvist per meter av stockens längd, med en största storlek av 20% av stockens toppdiameter. På stock under 30 cm tillåts kvist | Högst två friska kvistar per meter av stockens längd, med en sammanlagd storlek av högst 40% av stockens toppdiameter | Högst tre friska kvistar per meter av stockens längd, med en sammanlagd storlek av högst 50% av stockens toppdiameter |
Torrkvist | Tillåts ej | Högst två torra kvistar per meter av stockens längd, med en sammanlagd storlek av högst 20% av stockens toppdiameter | Högst tre torra kvistar per meter av stockens längd, med en sammanlagd storlek av högst 30% av stockens toppdiameter |
Rötkvist | Tillåts ej | Högst en rötkvist per meter av stockens längd, med en största storlek av 20% av stockens toppdiameter, mot avdrag för skadad volym. (Längdavdrag) | |
Totalt antal kvist | Högst 3 per meter | Högst 4 per meter | |
Vattskott 1) | Högst 2 stycken per meter | Högst 4 stycken per meter | Tillåts |
Dubbelsplint (frostring) | Tillåts ej |
Ljus dubbelsplint tillåts. Däremot skall mörk dubbelsplint behandlas med diameteravdrag. |
|
Frostsprickor | En djup eller en bred rak spricka eller två mindre raka sprickor | Högst två sprickor. Om flera sprickor förekommer görs skäligt avdrag | |
Övriga sprickor 2) |
Solsprickor tillåts |
Solsprickor tillåts. För övriga sprickor görs skäligt avdrag |
|
Röta |
Tillåts ej |
Högst 25% av stockens diameter mot avdrag för skadad volym. Genomgående lös röta tillåts ej |
Högst 50% av stockens diameter mot avdrag för skadad volym. Genomgående lös röta tillåts ej |
1) Vattskott med 2 cm diameter och däröver
räknas som kvist.
2) Med solsprickor avses sprickor som uppkommit efter avverkning.